Sei leicht und luftig!
Das neue NikeCourt Breathe Advantage Polo hat ein stylisches Update bekommen, das wir Dir natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit seinem extra für die AO entworfenen Design schlägst Du jedes Shirt, was auch an der Hilfe der australischen Künstlerin Cassie Byrnes liegt, die einen großen Anteil an Deinem neuen Look hat. Das Shirt ist verdammt luftig und hat durch das atmungsaktive Material ein trockenes Tragegefühl.
Spezielle Einsätze im Achselbereich befeuern außerdem Deine Bewegungsfreiheit. Vor allem in hektischen Situationen musst Du Dich frei bewegen können und einen kühlen Kopf bewahren. Mit Deinem Breathe Advantage Polo ist das kein Problem. Ein letzter Punkt ist die traditionelle Polo-Knopfleiste, die Dein Shirt vollends perfektioniert.
Hol’ Dir noch heute das NikeCourt Breathe Advantage Polo und Deine Leistung wird explodieren!
Die Wahl des richtigen Produkts ist nicht immer einfach und häufg ist man auf die Hilfe und Beratung von Profis angewiesen.
Sollten Sie also Fragen, Anregungen oder Kritik zu dem Artikel haben, kontaktiere unseren Kundenservice per Telefon (Ortstarif), per E-Mail oder über untenstehendes Kontaktformular.
Möglicherweise ändern Sie auch in unserem Hilfe- & Servicecenter Antworten auf Ihre Fragen. Zum Beispiel Informationen zu unseren AGB, dem Widerrufsrecht, dem Datenschutz oder den Zahlungsarten und Liefer- & Versandkosten.
Herrenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|
S | 40-42 | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 44-46 | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 48-50 | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 52-54 | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 56-58 | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 60-62 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |